teaching:sidebar
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| teaching:sidebar [2026/09/17 06:53] – superuser | teaching:sidebar [2026/09/20 11:10] (現在) – superuser | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | **[[teaching: | + | [[teaching: |
| + | --> 線形代数学I# | ||
| - | --> | + | --> |
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| - | --> 第1回 履修準備とガイダンス# | + | <-- |
| - | * [[teaching:calculus-i:01#1-1|1-1 履修登録・LMSコース学生登録]] | + | |
| - | * [[teaching:calculus-i:01#1-2|1-2 Moodleコース学生登録]] | + | --> 第3回# |
| - | * [[teaching:calculus-i:01#1-3|1-3 ガイダンス]] | + | * [[teaching:linear-algebra-i:03#3-1|3-1]] |
| - | * [[teaching:common:stack-input|1-4 STACK問題解答入力方法]] | + | * [[teaching:linear-algebra-i:03#3-2|3-2]] |
| - | * [[teaching:calculus-i:01#1-5|1-5 基礎事項の確認]] | + | * [[teaching:linear-algebra-i:03#3-3|3-3]] |
| + | * [[teaching:linear-algebra-i:03#3-4|3-4]] | ||
| + | * [[teaching:linear-algebra-i:03#3-5|3-5]] | ||
| <-- | <-- | ||
| + | |||
| + | --> 第4回# | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | |||
| + | <-- | ||
| + | |||
| + | --> 第5回# | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | |||
| + | <-- | ||
| + | |||
| + | --> 第6回# | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | |||
| + | <-- | ||
| + | |||
| + | --> 第7回# | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | |||
| + | <-- | ||
| + | |||
| + | --> 第8回# | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | |||
| + | <-- | ||
| + | |||
| + | --> 第9回# | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | |||
| + | <-- | ||
| + | |||
| + | --> 第10回# | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | |||
| + | <-- | ||
| + | |||
| + | --> 第11回# | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | |||
| + | <-- | ||
| + | |||
| + | --> 第12回# | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | |||
| + | <-- | ||
| + | |||
| + | --> 第13回# | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | |||
| + | <-- | ||
| + | |||
| + | --> 第15回# | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | |||
| + | <-- | ||
| + | |||
| + | <-- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | --> 線形代数学II# | ||
| + | |||
| + | --> 第2回 線形空間の定義と例# | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | |||
| + | <-- | ||
| + | |||
| + | --> 第3回 線形写像の定義と例・線形写像の合成# | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | |||
| + | <-- | ||
| + | |||
| + | --> 第4回 線形結合・線形独立・線形従属・次元・基底と成分# | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | |||
| + | <-- | ||
| + | |||
| + | --> 第5回 基底の変換行列・線形写像の表現行列・行列の相似# | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | |||
| + | <-- | ||
| + | |||
| + | --> 第6回 部分空間・生成系・補部分空間・核と像・退化次数# | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | |||
| + | <-- | ||
| + | |||
| + | --> 第7回 内積空間・正規直交基底・直交行列# | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | |||
| + | <-- | ||
| + | |||
| + | --> 第8回 グラム・シュミットの直交化法・直交補空間# | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | |||
| + | <-- | ||
| + | |||
| + | --> 第9回 行列の固有値・固有ベクトル# | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | |||
| + | <-- | ||
| + | |||
| + | --> 第10回 線形写像の固有値・固有ベクトル# | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | |||
| + | <-- | ||
| + | |||
| + | --> 第11回 正規行列の固有値問題と対角化# | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | |||
| + | <-- | ||
| + | |||
| + | --> 第12回 対角化可能条件# | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | |||
| + | <-- | ||
| + | |||
| + | --> 第13回 非正規行列の固有値問題と対角化# | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | |||
| + | <-- | ||
| + | |||
| + | --> 第15回 2次形式の定義と性質・実2次形式の標準形# | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | |||
| + | <-- | ||
| + | |||
| + | <-- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | --> 微分積分学I# | ||
| --> 第2回 関数# | --> 第2回 関数# | ||
| 行 134: | 行 368: | ||
| --> 微分積分学II# | --> 微分積分学II# | ||
| - | |||
| - | --> 第1回 履修準備とガイダンス# | ||
| - | * [[teaching: | ||
| - | * [[teaching: | ||
| - | * [[teaching: | ||
| - | * [[teaching: | ||
| - | * [[teaching: | ||
| - | |||
| - | <-- | ||
| --> 第2回 多変数関数# | --> 第2回 多変数関数# | ||
| - | * [[teaching: | + | * [[teaching: |
| - | * [[teaching: | + | * [[teaching: |
| - | * [[teaching: | + | * [[teaching: |
| - | * [[teaching: | + | * [[teaching: |
| - | * [[teaching: | + | * [[teaching: |
| <-- | <-- | ||
| --> 第3回 多変数関数の極限と連続性# | --> 第3回 多変数関数の極限と連続性# | ||
| - | * [[teaching: | + | * [[teaching: |
| - | * [[teaching: | + | * [[teaching: |
| - | * [[teaching: | + | * [[teaching: |
| - | * [[teaching: | + | * [[teaching: |
| - | * [[teaching: | + | * [[teaching: |
| <-- | <-- | ||
| 行 207: | 行 432: | ||
| <-- | <-- | ||
| - | --> 第9回 ヤコビ行列式・重積分の変数変換# | + | --> 第9回 ヤコビ行列式・重積分の変数変換(1次変換)# |
| * [[teaching: | * [[teaching: | ||
| * [[teaching: | * [[teaching: | ||
| 行 216: | 行 441: | ||
| <-- | <-- | ||
| - | --> 第10回 Taylorの公式と第n近似式・極座標変換# | + | --> 第10回 Taylorの公式と第n近似式・重積分の極座標変換# |
| * [[teaching: | * [[teaching: | ||
| * [[teaching: | * [[teaching: | ||
| 行 225: | 行 450: | ||
| <-- | <-- | ||
| - | --> 第11回 関数の級・3重積分# | + | --> 第11回 関数の級・3重積分の定義と累次積分への分解# |
| * [[teaching: | * [[teaching: | ||
| * [[teaching: | * [[teaching: | ||
| 行 243: | 行 468: | ||
| <-- | <-- | ||
| - | --> 第13回 Hesse行列・広義積分# | + | --> 第13回 Hesse行列・広義積分(積分領域が非有界の場合)# |
| * [[teaching: | * [[teaching: | ||
| * [[teaching: | * [[teaching: | ||
| 行 252: | 行 477: | ||
| <-- | <-- | ||
| - | --> 第15回 極値問題・広義積分# | + | --> 第15回 極値問題・広義積分(被積分関数が非有界の場合)# |
| * [[teaching: | * [[teaching: | ||
| * [[teaching: | * [[teaching: | ||
| 行 259: | 行 484: | ||
| * [[teaching: | * [[teaching: | ||
| - | <-- | ||
| - | |||
| - | <-- | ||
| - | |||
| - | |||
| - | --> 線形代数学I# | ||
| - | |||
| - | --> 第1回 履修準備とガイダンス# | ||
| - | * [[teaching: | ||
| - | * [[teaching: | ||
| - | * [[teaching: | ||
| - | * [[teaching: | ||
| - | * [[teaching: | ||
| - | |||
| - | <-- | ||
| - | |||
| - | --> 第2回# | ||
| - | * [[teaching: | ||
| - | * [[teaching: | ||
| - | * [[teaching: | ||
| - | * [[teaching: | ||
| - | * [[teaching: | ||
| - | |||
| - | <-- | ||
| - | |||
| - | --> 第3回# | ||
| - | * [[teaching: | ||
| - | * [[teaching: | ||
| - | * [[teaching: | ||
| - | * [[teaching: | ||
| - | * [[teaching: | ||
| - | |||
| - | <-- | ||
| - | |||
| - | --> 第4回# | ||
| - | <-- | ||
| - | --> 第5回# | ||
| - | <-- | ||
| - | --> 第6回# | ||
| - | <-- | ||
| - | --> 第7回# | ||
| - | <-- | ||
| - | --> 第8回# | ||
| - | <-- | ||
| - | --> 第9回# | ||
| - | <-- | ||
| - | --> 第10回# | ||
| - | <-- | ||
| - | --> 第11回# | ||
| - | <-- | ||
| - | --> 第12回# | ||
| - | <-- | ||
| - | --> 第13回# | ||
| - | <-- | ||
| - | --> 第15回# | ||
| - | <-- | ||
| - | |||
| - | <-- | ||
| - | |||
| - | |||
| - | --> 線形代数学II# | ||
| - | |||
| - | --> 第1回 履修準備とガイダンス# | ||
| - | * [[teaching: | ||
| - | * [[teaching: | ||
| - | * [[teaching: | ||
| - | * [[teaching: | ||
| - | * [[teaching: | ||
| - | |||
| - | <-- | ||
| - | |||
| - | --> 第2回 線形空間の定義と例# | ||
| - | * [[teaching: | ||
| - | * [[teaching: | ||
| - | * [[teaching: | ||
| - | * [[teaching: | ||
| - | * [[teaching: | ||
| - | |||
| - | <-- | ||
| - | |||
| - | --> 第3回 線形写像の定義と例# | ||
| - | * [[teaching: | ||
| - | * [[teaching: | ||
| - | * [[teaching: | ||
| - | * [[teaching: | ||
| - | * [[teaching: | ||
| - | |||
| - | <-- | ||
| - | |||
| - | --> 第4回 線形結合・線形独立・線形従属・次元・基底と成分# | ||
| - | <-- | ||
| - | |||
| - | --> 第5回 基底の変換行列・表現行列・行列の相似# | ||
| - | <-- | ||
| - | |||
| - | --> 第6回 部分空間・生成系・補部分空間・核と像・退化次数# | ||
| - | <-- | ||
| - | |||
| - | --> 第7回 内積空間・正規直交基底・直交行列# | ||
| - | <-- | ||
| - | |||
| - | --> 第8回 Gram-Schmidtの直交化法・直交補空間# | ||
| - | <-- | ||
| - | |||
| - | --> 第9回 行列の固有値・固有ベクトル# | ||
| - | <-- | ||
| - | |||
| - | --> 第10回 線形写像の固有値・固有ベクトル# | ||
| - | <-- | ||
| - | |||
| - | --> 第11回 正規行列の固有値問題と対角化# | ||
| - | <-- | ||
| - | |||
| - | --> 第12回 対角化可能条件# | ||
| - | <-- | ||
| - | |||
| - | --> 第13回 非正規行列の固有値問題と対角化# | ||
| - | <-- | ||
| - | |||
| - | --> 第15回 2次形式# | ||
| <-- | <-- | ||
| 行 385: | 行 490: | ||
| --> フーリエ解析# | --> フーリエ解析# | ||
| - | |||
| - | --> 第1回 ガイダンス・履修準備# | ||
| - | * [[teaching: | ||
| - | * [[teaching: | ||
| - | * [[teaching: | ||
| - | * [[teaching: | ||
| - | |||
| - | <-- | ||
| --> 第2回 三角関数と直交関数系# | --> 第2回 三角関数と直交関数系# | ||
| 行 415: | 行 512: | ||
| --> 第4回 フーリエ正弦級数・余弦級数# | --> 第4回 フーリエ正弦級数・余弦級数# | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | |||
| <-- | <-- | ||
| --> 第5回 複素フーリエ級数と収束# | --> 第5回 複素フーリエ級数と収束# | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | |||
| <-- | <-- | ||
| --> 第6回 フーリエ変換と逆フーリエ変換# | --> 第6回 フーリエ変換と逆フーリエ変換# | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | |||
| <-- | <-- | ||
| --> 第7回 フーリエ正弦変換・余弦変換# | --> 第7回 フーリエ正弦変換・余弦変換# | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | |||
| <-- | <-- | ||
| --> 第8回 Gaussianとフーリエ変換の性質# | --> 第8回 Gaussianとフーリエ変換の性質# | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | |||
| <-- | <-- | ||
| --> 第9回 たたみ込み・デルタ関数・エネルギー# | --> 第9回 たたみ込み・デルタ関数・エネルギー# | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | |||
| <-- | <-- | ||
| --> 第10回 熱伝導方程式とフーリエ級数# | --> 第10回 熱伝導方程式とフーリエ級数# | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | |||
| <-- | <-- | ||
| --> 第11回 波動方程式とフーリエ級数# | --> 第11回 波動方程式とフーリエ級数# | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | |||
| <-- | <-- | ||
| --> 第12回 実数全体上の熱方程式とフーリエ変換# | --> 第12回 実数全体上の熱方程式とフーリエ変換# | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | |||
| <-- | <-- | ||
| --> 第13回 連続から離散へ―DFT# | --> 第13回 連続から離散へ―DFT# | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | |||
| <-- | <-- | ||
| --> 第14回 DFTと線形代数# | --> 第14回 DFTと線形代数# | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | |||
| <-- | <-- | ||
| --> 第15回 DFTからFFTへ# | --> 第15回 DFTからFFTへ# | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | * [[teaching: | ||
| + | |||
| <-- | <-- | ||
| <-- | <-- | ||
teaching/sidebar.1789628036.txt.gz · 最終更新: by superuser
